NEBOJŠA ŽIVKOVIĆ DRUGI NA LISTI ČLANOVA SKUPŠTINE CRVENE ZVEZDE

NAJVIŠE GLASOVA NA IZBORU ZA ČLANOVE SKUPŠTINE CRVENE ZVEZDE DOBILI  VLADIMIR PETROVIĆ PIŽON, NEBOJŠA ŽIVKOVIĆ I VIKTOR SAVIĆ

Izbori za članove skupštine Crvene Zvezde održani su od 22 do 24 maja 2021 godine. Najviše glasova dobio je Vladimir Petrović Pižon (867) dok je drugi na listi po broju osvojenih glasova (859) bio Nebojša Živković, preduzetnik iz Čikaga.

Nebojša Živković, rođen je u Beogradu a u Ameriku je došao 2000 godine kao student u državi Nju Jork. Nakon studija seli se u Čikago gde započinje svoj biznis, karijeru u logistici i aktivan rad na humanitarnom i nacionalnom polju. Proveo je 5 godina na funkciji predsednika Srpske Narodne Odbrane u Americi, jedne od najstarijih srpskih organizacija koju je osnovao Mihajlo Pupin. Takodje aktivan je bio u uređivačkom timu lista Sloboda. Živkovićev humanitarni rad kanalisan je kroz humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe gde obavlja finkciju sekretara. Preko dve decenije prati Crvenu Zvezdu. Pomogao je u organizaciji više dešavanja i utakmica kao i u kordinaciji FK Čikago Fajer i FK Crvene Zvezde 2010 godine.

Nebojsa Zivkovic
Nebojša Živković

„U novom sazivu kao sigurnih 35 izabranih za Zvezdinu Skupštinu su Vladimir Petrović Pižon, Nebojša Živković, Viktor Savić, Dejan Sokolović, Dragan Džajić, Vladimir Popović, Igor Rašula, Boško Đurovski, Aleksandar Radojičić, Branislav Rupar, Miloš Šestić, Ratko Vučković, Miodrag Grof Božović, Dalibor Arbutina, Zoran Ivković, Stanislav Karasi, Jovo Vuković, Aleksandar Stanisavljević, Vladimir Stančić, Zdravko Borovnica, Simo Galavić, Predrag Šupić, Ratomir Dujković, Zoran Filipović, Luka Širac, Bora Miladinović, Igor Ćakić, Vojin Lazarević, Dimitrije Radoman, Nikola Milić, Branko Beleslin, Branislav Jocić, Zoran Kiki Lesendrić, Stevan Sojić i Uroš Đurić“, potvrdila je Zvezda.

Redosled kandidata po broju osvojenih glasova je sledeći (u zagradi je dat redni broj kandidata na glasačkom listiću):

1. Petrović Vladimir Pižon (34), Broj glasova: 867
2. Živković Nebojša (17), Broj glasova: 859
3. Savić Viktor (44), Broj glasova: 856
4. Sokolović Dejan (46), Broj glasova: 852
5. Džajić Dragan (56), Broj glasova: 833
6. Popović Vladimir (36), Broj glasova: 826
7. Rašula Igor (41), Broj glasova: 800
8. Đurovski Boško (16), Broj glasova: 799
9. Radojičić Aleksandar (38), Broj glasova: 789
10. Rupar Branislav (43), Broj glasova: 781
11. Šestić Miloš (57), Broj glasova: 777
12. Vučković Ratko (11), Broj glasova: 774
13. Božović Miodrag Grof (7), Broj glasova: 748
14. Arbutina Dalibor (3), Broj glasova: 738
15. Ivković Zoran (19), Broj glasova: 727
16. Karasi Stanislav (23), Broj glasova: 721
17. Vuković Jovo (10), Broj glasova: 715
18. Stanisavljević Aleksandar (47), Broj glasova: 700
19. Stančić Vladimir (50), Broj glasova: 700
20. Borovnica Zdravko (8), Broj glasova: 696
21. Galavić Simo (12), Broj glasova: 692
22. Šupić Predrag (59), Broj glasova: 691
23. Dujković Ratomir (13), Broj glasova: 690
24. Filipović Zoran (55), Broj glasova: 667
25. Širac Luka (58), Broj glasova: 655
26. Miladinović Bora (32), Broj glasova: 649
27. Ćakić Igor (54), Broj glasova: 637
28. Lazarević Vojin (28), Broj glasova: 617
29. Radoman Dimitrije (39), Broj glasova: 604
30. Milić Nikola (33), Broj glasova: 580
31. Beleslin Branko (5), Broj glasova: 524
32. Jocić Branislav (22), Broj glasova: 509
33. Lesendrić Zoran Kiki (30), Broj glasova: 487
34. Sojić Stevan (45), Broj glasova: 477
35. Đurić Uroš (15), Broj glasova: 450
36. Biševac Dejan (6), Broj glasova: 445
37. Stančić Milutin (51), Broj glasova: 445
38. Martinović Jovo (31), Broj glasova: 436
39. Janičić Petar (21), Broj glasova: 429
40. Popović Saša (37), Broj glasova: 429
41. Arsenović Goran (4), Broj glasova: 418
42. Petrović Miloš Trojpec (35), Broj glasova: 403
43. Đokić Vladan (14), Broj glasova: 390
44. Rokvić Marinko (42), Broj glasova: 380
45. Buđevac Dragan (9), Broj glasova: 371
46. Raković Ivan (40), Broj glasova: 359
47. Kojić Dejan (26), Broj glasova: 349
48. Lazić Mladen (29), Broj glasova: 344
49. Ivanović Aleksandar (18), Broj glasova: 332
50. Isakov Petar (20), Broj glasova: 321
51. Stanojlović Stefan (49), Broj glasova: 303
52. Stojanović Bojan (52), Broj glasova: 277
53. Stanojević Bratislav (48), Broj glasova: 248
54. Kraljačić Vladimir (27), Broj glasova: 236
55. Kovačević Milan (25), Broj glasova: 167
56. Anđić Nenad (1), Broj glasova: 160
57. Anojčić Marko (2), Broj glasova: 150
58. Kerkez Branislav (24), Broj glasova: 81
59. Ćakić Vujadin (53), Broj glasova: 76

Ukupno je na izbore za Zvezdinu Skupštinu izašlo 2347 glasača, a bilo je 1752 važeća listića.

Na biračkom mestu:
Izašlo članova – 454
Glasalo članova – 454
Važeći glasački listići – 431
Nevažeći glasački listići – 23
Elektronski:
Prijavilo se za glasanje – 1893
Glasalo članova – 1298
Važeći glasački listići – 1192
Nevažeći glasački listići – 106
izvori:
Nova S i budideozvezde.rs
foto: Sasa Lukić

Nedavne objave